| 城市 | 地块名称 | 规划用途 | 出让方式 | 竞价开始时间 | 竞价截止时间 |
| 天津 | 天津港南港区内 | 住宅用地 | 挂牌 | 2012-05-18 | 2012-05-29 |
| 天津 | 天津港南港区内 | 商业/办公用地 | 挂牌 | 2012-05-18 | 2012-05-29 |
| 重庆 | 合川区交通街西侧 | 住宅用地 | 挂牌 | 2012-05-18 | 2012-05-28 |
| 重庆 | 合川区交通街西侧 | 商业/办公用地 | 挂牌 | 2012-05-18 | 2012-05-28 |
| 沈阳 | 于洪区金岭路37号地块 | 住宅用地 | 挂牌 | 2012-05-18 | 2012-05-31 |
| 沈阳 | 于洪区金岭路37号地块 | 商业/办公用地 | 挂牌 | 2012-05-18 | 2012-05-31 |
| 天津 | 津南区小站镇 | 住宅用地 | 挂牌 | 2012-05-18 | 2012-05-31 |
| 天津 | 津南区小站镇 | 商业/办公用地 | 挂牌 | 2012-05-18 | 2012-05-31 |
| 宁波 | 湾头启动区2号地块 | 住宅用地 | 挂牌 | 2012-05-18 | 2012-05-31 |
| 宁波 | 湾头启动区2号地块 | 商业/办公用地 | 挂牌 | 2012-05-18 | 2012-05-31 |
| 重庆 | 合川区洛阳溪街西侧 | 住宅用地 | 挂牌 | 2012-05-18 | 2012-05-28 |
| 重庆 | 合川区洛阳溪街西侧 | 商业/办公用地 | 挂牌 | 2012-05-18 | 2012-05-28 |
| 天津 | 宝坻区牛道口镇宝武公路东侧 | 住宅用地 | 挂牌 | 2012-05-18 | 2012-05-31 |
| 天津 | 宝坻区牛道口镇宝武公路东侧 | 商业/办公用地 | 挂牌 | 2012-05-18 | 2012-05-31 |
| 南通 | 吕四海洋经济开发区 | 住宅用地 | 挂牌 | 2012-05-18 | 2012-05-30 |
·获取5月全部推出地块详细信息(1294宗),请下载表格>>
·本页面仅显示竞价开始时间在5月自然月以内的数据
(即竞价开始时间在5月1日以后,或截止时间在5月29日内的土地信息)
·查看更多土地详情及统计数据请进入CREIS中指数据土地版>>
| 4月全国土地出让金城市排行榜 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 城市 | 出让金(万元) | 环比 |
|
|
重庆 | 1327815.29 |
118.65% |
|
|
青岛 | 555176.11 |
2325.20% |
|
|
南京 | 420183.00 |
1220.38% |
|
|
徐州 | 413093.59 |
361.97% |
|
|
南通 | 409658.91 |
4.88% |
|
|
天津 | 406829.00 |
49.72% |
|
|
济南 | 395189.10 |
-62.30% |
|
|
北京 | 381785.26 |
17.21% |
|
|
成都 | 325221.01 |
-18.92% |
|
|
沈阳 | 297856.86 |
-21.59% |
| 4月全国成交地块总价排行榜 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 地块名称 | 城市 | 总价(万元) |
|
|
栖霞区迈皋桥街道金陵塑胶厂.. | 南京 | 233500.00 |
|
|
北部新区鸳鸯组团I标准分区I.. | 重庆 | 220000.00 |
|
|
北京市东城区香河园3号居住 .. | 北京 | 191500.00 |
|
|
南部新区仁和片区剑南大道北.. | 成都 | 167675.10 |
|
|
北部新区大竹林组团O标准分.. | 重庆 | 147669.00 |
|
|
白下区大光路以南地块 | 南京 | 131000.00 |
|
|
解放路南侧、六保河西侧 | 徐州 | 122940.00 |
|
|
市海口湾 | 海口 | 108900.00 |
|
|
如东县石屏垦区地块 | 南通 | 108595.80 |
|
|
江北区溉澜溪组团B分区02-3.. | 重庆 | 108520.00 |
| 4月全国成交地块楼面价排行榜 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 地块名称 | 城市 | 楼面价(元/㎡) |
|
|
XDG-2011-101号地块.JPG | 无锡 | 49537.04 |
|
|
北京市东城区香河园3号居住 .. | 北京 | 25749.28 |
|
|
杨浦区五角场街道313街坊地块 | 上海 | 25162.50 |
|
|
历城区彩石镇三龙路以东、旅.. | 济南 | 22876.82 |
|
|
浏阳市花炮大道北侧、禧和路.. | 浏阳 | 15300.32 |
|
|
白下区大光路以南地块 | 南京 | 14145.23 |
|
|
XDG-2011-89号地块.JPG | 无锡 | 14119.77 |
|
|
李沧区天水路以北 | 青岛 | 14115.00 |
|
|
天河区黄埔大道(坚红化工厂.. | 广州 | 11552.25 |
|
|
浦江镇加油站15-06地块 | 上海 | 10864.14 |
| 4月全国成交地块溢价率排行榜 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 地块名称 | 城市 | 溢价率 |
|
|
汾湖镇新传路南侧 | 吴江 | 589.97% |
|
|
新塍镇桃园集镇、嘉兴市新春.. | 嘉兴 | 430.30% |
|
|
海南省陵水县椰林镇域 | 海南 | 371.92% |
|
|
崇寿0703号 | 浙江 | 289.42% |
|
|
盐龙街道办跃马村 | 盐城 | 279.43% |
|
|
玉溪市红塔区红塔大道延长线.. | 玉溪 | 254.70% |
|
|
渔业社溱湖大道西侧 | 泰州 | 207.35% |
|
|
云玉路以南、金宝路西侧 | 曲靖 | 201.09% |
|
|
刘塘路与锦溪南路交汇处东南角 | 怀化 | 160.95% |
|
|
浏阳市花炮大道北侧、禧和路.. | 浏阳 | 153.06% |
| 城市 |
宗数 (块) |
环比 |
成交面积 (万㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 9 | -- | 976754.36 | 78.67% |
| 长沙 | 10 | -16.67% |
253896.93 | -56.43% |
| 成都 | 29 | 70.59% |
1902124.54 | 115.78% |
| 大连 | 33 | -47.62% |
541907.34 | -74.44% |
| 广州 | 10 | 100.00% |
509606.45 | 210.87% |
| 杭州 | 29 | -29.27% |
281983.04 | -55.39% |
| 南京 | 45 | 87.50% |
1267209.30 | 28.87% |
| 上海 | 22 | -24.14% |
828801.20 | -33.73% |
| 深圳 | 1 | -- | 299999.40 | -- |
| 苏州 | 92 | 15.00% |
3208426.67 | 66.66% |
| 天津 | 102 | 78.95% |
3772492.00 | -51.59% |
| 武汉 | 38 | -7.32% |
1558829.00 | -42.59% |
| 重庆 | 86 | 62.26% |
5588463.03 | 65.27% |

根据厦门国土资源与房产管理局公告显示,厦门将于6月5日集中拍..[详情]