| 2009年部分品牌房企新增土地储备排行榜(1-6月)* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称 | 2009年上半年新增土地规划建筑面积(万平方米) | 2009年上半年土地储备投入(亿元) | 2008年末土地储备面积(万平方米) | |||
| 万科 | 405.2 | 74.71 | 1793 | |||
| 保利地产 | 253.9 | 48.50 | 1828 | |||
| 绿地集团 | 156.4 | 40.50 | 4000 | |||
| 大华集团 | 150.5 | 37.48 | - | |||
| 华润置地 | 72.9 | 20.39 | 2232 | |||
| 富力地产 | 59.3 | 17.72 | 2540 | |||
| 世茂房地产 | 45.3 | 30.20 | 2550 | |||
| 金地集团 | 24.9 | 8.70 | 1133 | |||
*按上半年各房企新增土地规划建筑面积排名数据来源:中国指数研究院监测 | ||||||
| 【中国指数研究院数据解读】相对于一般企业,品牌房企在市场回暖之际,销售资金回流和银行信贷支持更具优势。在政策刺激下,品牌开发商借助品牌优势,能够更加迅速的回笼资金,同时更易获得银行贷款和资本市场的青睐。销售的增加使得房地产企业对未来的看多预期增强,资金和信心的双重支撑使得房地产企业重回土地市场。继2008年市场和政策调整后,房地产企业在销售业绩、拿地抉择等方面的对比发生了变化。部分品牌房企挥毫加速扩张,部分企业理性谨慎应对,未来市场品牌房企的竞争格局也将产生变化。对于品牌房地产企业来说,根据自身实力和发展目标,合理制定土地策略具有战略性的意义。 | ||||||











